| Geografiesche Daten |
| östl. geografische Länge | 8.5375 ° |
| Geografische Breite | 47.3686111 ° |
| Zeitdaten |
| Datum | 04.09.2010 |
| Zeit | 01:49:48 |
| Zeitzone | (GMT +1:00 hour) Berlin, Paris, Rome (CEST) |
| Zeitunterschied zur Greenwich time (GMT) in Stunden | +0200 (Winterzeit) |
| Julianisches Datum | 2455443.49292 Tage |
| Greenwich Sternzeit GMST | 22:41:48 h |
| Lokale Sternzeit LMST | 23:15:57 h |
| Sun |
| Entfernung der Sonne | 150871387.7 km |
| Eklipt. Länge der Sonne | 161.343 ° |
| Rektaszension der Sonne | 10:51 h |
| Deklination der Sonne | 7.31 ° |
| Durchmesser der Sonne | 31.72' |
| Sonnenaufgang | 06:46 h |
| Sonnenkulmination | 13:25 h |
| Sonnenuntergang | 20:02 h |
| Tierkreiszeichen | |
| Mond |
| Entfernung des Mondes | 372057.5 km |
| Eklipt. Länge des Mondes | 99.773 ° |
| Eklipt. Breite des Mondes | -0.093 ° |
| Rektaszension des Mondes | 06:42 h |
| Deklination des Mondes | 22.985 ° |
| Durchmesser des Mondes | 32.12' |
| Mondaufgang | 00:16 h |
| Mondkulmination | 08:36 h |
| Monduntergang | 16:48 h |
| Mondphase | 0.262 |
| Mondalter | 298.434 ° |
| Mondphase | decreasing_sickle |
| Mondzeichen | |